Your cart
Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα στο καλάθι σας
Φρέζα HSS 90° του οίκου YG-1 κατάλληλη για κατεργασίες σε βελτιωμένους, ανοξείδωτους χάλυβες, χυτοσίδηρα & μη σιδηρούχα υλικά, με ειδική γεωμετρία για σπάσιμο γωνίας με στόχο τη διεύρυνση της οπής.
Συνίσταται για χρήση με χαμηλές προώσεις ώστε να αποφευχθούν οι κραδασμοί κατά τη διάρκεια της κατεργασίας.
Κωδικός | Διάμετρος (min) | Διάμετρος (max) | Διάμετρος (Στέλεχος) | Ολικό Μήκος (mm) | Z (Φτερά) |
---|---|---|---|---|---|
C1139043 | 1.3 | 4.3 | 4 | 40 | 3 |
C1139050 | 1.5 | 5 | 4 | 40 | 3 |
C1139060 | 1.5 | 6 | 5 | 45 | 3 |
C1139063 | 1.5 | 6.3 | 5 | 45 | 3 |
C1139070 | 1.8 | 7 | 6 | 50 | 3 |
C1139080 | 2 | 8 | 6 | 50 | 3 |
C1139083 | 2 | 8.3 | 6 | 50 | 3 |
C1139100 | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 3 |
C1139104 | 2.5 | 10.4 | 6 | 50 | 3 |
C1139115 | 2.8 | 11.5 | 8 | 56 | 3 |
C1139124 | 2.8 | 12.4 | 8 | 56 | 3 |
C1139150 | 3.2 | 15 | 10 | 60 | 3 |
C1139165 | 3.2 | 16.5 | 10 | 60 | 3 |
C1139190 | 3.5 | 19 | 10 | 63 | 3 |
C1139205 | 3.5 | 20.5 | 10 | 63 | 3 |
C1139230 | 3.8 | 23 | 10 | 67 | 3 |
C1139250 | 3.8 | 25 | 10 | 67 | 3 |
C1139300 | 4.2 | 30 | 12 | 71 | 3 |
C1139310 | 4.2 | 31 | 12 | 71 | 3 |
Σύνολο:
0,0
Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.
|