Η σειρά MULTIFLEX είναι κατάλληλη για συγκράτηση σχεδόν οποιουδήποτε μεγέθους εργοτεμαχίου. Η βάση διαθέτει αυλακώσεις για την καλύτερη δυνατή επαναληψιμότητα και ακρίβεια (0.02mm) των παραγωγικών εξαρτημάτων και μη. Οι σιαγόνες στην βάση αφαιρούνται συρταρωτά δίνοντας τη δυνατότητα συγκράτησης μεσαίων έως και πολύ μεγάλων εργοτεμαχίων.
Η ART.600 διατίθεται με λείες και κινητές σιαγόνες : ART.605 , ιδανική για ένα μεγάλο εύρος κατεργασιών.
Κωδικός | Πλάτος Μάγουλων (mm) | Max Άνοιγμα (mm) | Ύψος Βάσης (mm) | Μήκος Βάσης (mm) | Ύψος Μάγουλων (mm) | Τύπος Μέγγενης | Μέγεθος Μεγγενών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60.01300 | 49 | 4 x 8 | 50 | 300 | 32/25 | Multiflex Series | 1 |
6.60.01400 | 49 | 4 x 33 | 50 | 400 | 32/25 | Multiflex Series | 1 |
6.60.01500 | 49 | 4 x 58 | 50 | 500 | 32/25 | Multiflex Series | 1 |
6.60.01600 | 49 | 4 x 83 | 50 | 600 | 32/25 | Multiflex Series | 1 |
6.60.01700 | 49 | 4 x 108 | 50 | 700 | 32/25 | Multiflex Series | 1 |
6.60.02400 | 74 | 4 x 12 | 75 | 400 | 40 | Multiflex Series | 2 |
6.60.02500 | 74 | 4 x 37 | 75 | 500 | 40 | Multiflex Series | 2 |
6.60.02600 | 74 | 4 x 62 | 75 | 600 | 40 | Multiflex Series | 2 |
6.60.02700 | 74 | 4 x 87 | 75 | 700 | 40 | Multiflex Series | 2 |
6.60.02800 | 74 | 4 x 112 | 75 | 800 | 40 | Multiflex Series | 2 |
6.60.02900 | 74 | 4 x 137.5 | 75 | 900 | 40 | Multiflex Series | 2 |
6.60.03700 | 99 | 4 x 59 | 100 | 700 | 60 | Multiflex Series | 3 |
6.60.03800 | 99 | 4 x 84 | 100 | 800 | 60 | Multiflex Series | 3 |
6.60.03900 | 99 | 4 x 109 | 100 | 900 | 60 | Multiflex Series | 3 |
6.60.03100 | 99 | 4 x 134 | 100 | 1000 | 60 | Multiflex Series | 3 |
Σύνολο:
0,0
Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.
|
Μπορεί επίσης να σας αρέσουν