8902 - GUHRING Τρυπάνι HSS DIN 338
8902 - GUHRING Τρυπάνι HSS DIN 338
8902 - GUHRING Τρυπάνι HSS DIN 338

8902 - GUHRING Τρυπάνι HSS DIN 338

8902-1.000

Τρυπάνια HSS του οίκου GUHRING Γερμανίας, 118°, κατά DIN338.

 

 

 
Κωδικός Διάμετρος (mm) Ολικό Μήκος (mm) Κοπτικό Ωφέλιμο (mm)
8902-1.000 1 34 12
8902-1.100 1.10 36 14
8902-1.200 1.20 38 16
8902-1.300 1.30 38 16
8902-1.400 1.40 40 18
8902-1.500 1.50 40 18
8902-1.600 1.60 43 20
8902-1.700 1.70 43 20
8902-1.800 1.80 46 22
8902-1.900 1.90 46 22
8902-2.000 2 49 24
8902-2.100 2.10 49 24
8902-2.200 2.20 53 27
8902-2.300 2.30 53 27
8902-2.400 2.40 57 30
8902-2.500 2.50 57 30
8902-2.600 2.60 57 30
8902-2.700 2.70 61 33
8902-2.800 2.80 61 33
8902-2.900 2.90 61 33
8902-3.000 3 61 33
8902-3.100 3.10 65 36
8902-3.200 3.20 65 36
8902-3.300 3.30 65 36
8902-3.400 3.40 70 39
8902-3.500 3.50 70 39
8902-3.600 3.60 70 39
8902-3.700 3.70 70 39
8902-3.800 3.80 75 43
8902-3.900 3.90 75 43
8902-4.000 4 75 43
8902-4.100 4.10 75 43
8902-4.200 4.20 75 43
8902-4.300 4.30 80 47
8902-4.400 4.40 80 47
8902-4.500 4.50 80 47
8902-4.600 4.60 80 47
8902-4.700 4.70 80 47
8902-4.800 4.80 86 52
8902-4.900 4.90 86 52
8902-5.000 5 86 52
8902-5.100 5.10 86 52
8902-5.200 5.20 86 52
8902-5.300 5.30 86 52
8902-5.400 5.40 93 57
8902-5.500 5.50 93 57
8902-5.600 5.60 93 57
8902-5.700 5.70 93 57
8902-5.800 5.80 93 57
8902-5.900 5.90 93 57
8902-6.000 6 93 57
8902-6.100 6.10 101 63
8902-6.200 6.20 101 63
8902-6.300 6.30 101 63
8902-6.400 6.40 101 63
8902-6.500 6.50 101 63
8902-6.600 6.60 101 63
8902-6.700 6.70 101 63
8902-6.800 6.80 109 69
8902-6.900 6.90 109 69
8902-7.000 7 109 69
8902-7.100 7.10 109 69
8902-7.200 7.20 109 69
8902-7.300 7.30 109 69
8902-7.400 7.40 109 69
8902-7.500 7.50 109 69
8902-7.600 7.60 117 75
8902-7.700 7.70 117 75
8902-7.800 7.80 117 75
8902-7.900 7.90 117 75
8902-8.000 8 117 75
8902-8.100 8.10 117 75
8902-8.200 8.20 117 75
8902-8.300 8.30 117 75
8902-8.400 8.40 117 75
8902-8.500 8.50 117 75
8902-8.600 8.60 125 81
8902-8.700 8.70 125 81
8902-8.800 8.80 125 81
8902-8.900 8.90 125 81
8902-9.000 9 125 81
8902-9.100 9.10 125 81
8902-9.200 9.20 125 81
8902-9.300 9.30 125 81
8902-9.400 9.40 125 81
8902-9.500 9.50 125 81
8902-9.600 9.60 133 87
8902-9.700 9.70 133 87
8902-9.800 9.80 133 87
8902-9.900 9.90 133 87
8902-10.000 10 133 87
8902-10.100 10.10 133 87
8902-10.200 10.20 133 87
8902-10.300 10.30 133 87
8902-10.400 10.40 133 87
8902-10.500 10.50 133 87
8902-10.600 10.60 133 87
8902-10.700 10.70 142 94
8902-10.800 10.80 142 94
8902-10.900 10.90 142 94
8902-11.000 11 142 94
8902-11.100 11.10 142 94
8902-11.200 11.20 142 94
8902-11.300 11.30 142 94
8902-11.400 11.40 142 94
8902-11.500 11.50 142 94
8902-11.600 11.60 142 94
8902-11.700 11.70 142 94
8902-11.800 11.80 142 94
8902-11.900 11.90 151 101
8902-12.000 12 151 101
8902-12.100 12.10 151 101
8902-12.200 12.20 151 101
8902-12.300 12.30 151 101
8902-12.400 12.40 151 101
8902-12.500 12.50 151 101
8902-12.600 12.60 151 101
8902-12.700 12.70 151 101
8902-12.800 12.80 151 101
8902-12.900 12.90 151 101
8902-13.000 13 151 101
8902-14.000 14 151 101
8902-14.500 14.50 169 114
8902-15.000 15 169 114
8902-15.500 15.50 178 120
8902-16.000 16 178 120
8902-16.500 16.50 184 125
8902-17.000 17 184 125
8902-17.500 17.50 191 130
8902-18.000 18 191 130
8902-18.500 18.50 198 135
8902-19.000 19 198 135
8902-19.500 19.50 205 140
8902-20.000 20 205 140
Σύνολο: 0,0
Τιμές χωρίς Φ.Π.Α.

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν

Προστέθηκε στη wishlist
Προστέθηκε για σύγκριση

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies ώστε να παρέχουμε

καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους χρήστες μας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα cookies εδώ.